ตารางคะแนน สวีเดน ซูเปอร์เร็ตเท่น
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | รวม | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | วาลเบิร์ก เอฟซี | 15 | 9 | 3 | 3 | 32 | 19 | 13 | 30 |
| 2 | ฟัลเค่นเบิร์ก | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 | 20 | 8 | 28 |
| 3 | ไอเอฟเคนอร์โคปิ้งเอฟเค | 14 | 8 | 2 | 4 | 23 | 10 | 13 | 26 |
| 4 | ออสเตอร์ซุนด์เอฟเค | 15 | 7 | 4 | 4 | 24 | 19 | 5 | 25 |
| 5 | แลนด์สโครน่า | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 16 | 6 | 25 |
| 6 | ออสเตอร์ ไอเอฟ | 15 | 7 | 2 | 6 | 24 | 25 | -1 | 23 |
| 7 | อัสซีริสก้า ยูไนเต็ด ไอเค | 14 | 6 | 4 | 4 | 23 | 22 | 1 | 22 |
| 8 | ไอเค ออเดวอร์ด | 15 | 5 | 5 | 5 | 28 | 26 | 2 | 20 |
| 9 | เฮลซิงบอร์ก | 14 | 6 | 2 | 6 | 26 | 29 | -3 | 20 |
| 10 | แซนด์ไวเค่นส์ ไอเอฟ | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 | 20 | 4 | 19 |
| 11 | ไอเค บราเก้ | 15 | 4 | 4 | 7 | 28 | 29 | -1 | 16 |
| 12 | ลุงสกิล | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 18 | 0 | 16 |
| 13 | โอเรโบร | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 20 | -7 | 14 |
| 14 | นอร์บี้ ไอเอฟ | 14 | 2 | 8 | 4 | 16 | 20 | -4 | 14 |
| 15 | ไอเอฟเค วาร์นาโม่ | 14 | 3 | 1 | 10 | 15 | 31 | -16 | 10 |
| 16 | จีไอเอฟ ซันด์สวาลล์ | 14 | 3 | 0 | 11 | 11 | 31 | -20 | 9 |





