ตารางคะแนน สวีเดน ซูเปอร์เร็ตเท่น
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | รวม | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | วาลเบิร์ก เอฟซี | 10 | 6 | 3 | 1 | 22 | 11 | 11 | 21 |
| 2 | ฟัลเค่นเบิร์ก | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 12 | 6 | 21 |
| 3 | อัสซีริสก้า ยูไนเต็ด ไอเค | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 16 | 3 | 19 |
| 4 | ไอเอฟเคนอร์โคปิ้งเอฟเค | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 8 | 9 | 17 |
| 5 | ออสเตอร์ซุนด์เอฟเค | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 15 | 3 | 17 |
| 6 | ไอเค ออเดวอร์ด | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | 17 | 3 | 15 |
| 7 | เฮลซิงบอร์ก | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 20 | -2 | 14 |
| 8 | ออสเตอร์ ไอเอฟ | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 18 | -6 | 14 |
| 9 | แลนด์สโครน่า | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 12 | 1 | 13 |
| 10 | โอเรโบร | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 14 | -5 | 12 |
| 11 | ไอเค บราเก้ | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 16 | -1 | 12 |
| 12 | นอร์บี้ ไอเอฟ | 10 | 1 | 7 | 2 | 15 | 16 | -1 | 10 |
| 13 | ไอเอฟเค วาร์นาโม่ | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 21 | -7 | 10 |
| 14 | ลุงสกิล | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 13 | -1 | 10 |
| 15 | แซนด์ไวเค่นส์ ไอเอฟ | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 13 | -1 | 9 |
| 16 | จีไอเอฟ ซันด์สวาลล์ | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | 20 | -12 | 6 |





