ตารางคะแนน พรีเมียร์ลีก อังกฤษ


อันดับ ทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย รวม แต้ม
1 อาร์เซน่อล 15 10 3 2 28 9 19 33
2 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 15 10 1 4 35 16 19 31
3 แอสตัน วิลล่า 15 9 3 3 22 15 7 30
4 เชลซี 16 8 4 4 27 15 12 28
5 ลิเวอร์พูล 16 8 2 6 26 24 2 26
6 คริสตัล พาเลซ 15 7 5 3 20 12 8 26
7 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 15 7 4 4 26 22 4 25
8 เอฟเวอร์ตัน 16 7 3 6 18 19 -1 24
9 ไบรท์ตัน 16 6 5 5 25 23 2 23
10 ซันเดอร์แลนด์ 15 6 5 4 18 17 1 23
11 นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด 15 6 4 5 21 19 2 22
12 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 15 6 4 5 25 18 7 22
13 ฟูแล่ม 16 6 2 8 23 26 -3 20
14 บอร์นมัธ เอเอฟซี 15 5 5 5 21 24 -3 20
15 เบรนท์ฟอร์ด 15 6 1 8 21 24 -3 19
16 น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 15 4 3 8 14 25 -11 15
17 ลีดส์ ยูไนเต็ด 15 4 3 8 19 29 -10 15
18 เวสต์แฮมยูไนเต็ด 15 3 4 8 17 29 -12 13
19 เบิร์นลี่ย์ 16 3 1 12 18 33 -15 10
20 วูล์ฟแฮมป์ตัน 15 0 2 13 8 33 -25 2

วิธีดูตารางทีเด็ดบอล

ตัวแดง:ทีมต่อ
: ทีเด็ดเข้าเต็ม
: ทีเด็ดเข้าครึ่ง
: ทีเด็ดเสียเต็ม
:ใบแดง
: ทีเด็ดเสียครึ่ง
:ใบเหลือง
: ทีเด็ดเสมอ