ตารางคะแนน รัสเซีย พรีเมียร์ลีก
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | รวม | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เอฟซี คราซ์โนดาร์ | 18 | 12 | 4 | 2 | 37 | 12 | 25 | 40 |
| 2 | เซนิต เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก | 18 | 11 | 6 | 1 | 34 | 12 | 22 | 39 |
| 3 | โลโคโมทีฟ มอสโก | 18 | 10 | 7 | 1 | 39 | 23 | 16 | 37 |
| 4 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 18 | 11 | 3 | 4 | 30 | 17 | 13 | 36 |
| 5 | บัลติก้า | 18 | 9 | 8 | 1 | 24 | 7 | 17 | 35 |
| 6 | สปาร์ตัก มอสโก | 18 | 8 | 5 | 5 | 26 | 23 | 3 | 29 |
| 7 | รูบิน คาซาน | 18 | 6 | 5 | 7 | 16 | 22 | -6 | 23 |
| 8 | เทเลค กรอซนี่ย์ | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 25 | -3 | 22 |
| 9 | เอฟเค รอสตอฟ | 18 | 5 | 6 | 7 | 15 | 20 | -5 | 21 |
| 10 | ดินาโม มอสโก | 18 | 5 | 6 | 7 | 27 | 26 | 1 | 21 |
| 11 | แอคร่อน โตเกลียทติ | 18 | 5 | 6 | 7 | 22 | 26 | -4 | 21 |
| 12 | ครีลย่า โซเวียตอฟ | 18 | 4 | 5 | 9 | 20 | 33 | -13 | 17 |
| 13 | เอฟเค มาฮัชกาลา | 18 | 3 | 6 | 9 | 8 | 21 | -13 | 15 |
| 14 | เอฟเค นิจนี นอฟโกรอด | 18 | 4 | 2 | 12 | 12 | 28 | -16 | 14 |
| 15 | กาโซวิก โอเรนเบิร์ก | 18 | 2 | 6 | 10 | 17 | 29 | -12 | 12 |
| 16 | เอฟเค โซชิ | 18 | 2 | 3 | 13 | 16 | 41 | -25 | 9 |



