ตารางคะแนน รัสเซีย พรีเมียร์ลีก
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | รวม | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เซนิต เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก | 30 | 20 | 8 | 2 | 53 | 19 | 34 | 68 |
| 2 | เอฟซี คราซ์โนดาร์ | 30 | 20 | 6 | 4 | 60 | 23 | 37 | 66 |
| 3 | โลโคโมทีฟ มอสโก | 30 | 14 | 11 | 5 | 54 | 39 | 15 | 53 |
| 4 | สปาร์ตัก มอสโก | 30 | 15 | 7 | 8 | 47 | 39 | 8 | 52 |
| 5 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 30 | 15 | 6 | 9 | 44 | 33 | 11 | 51 |
| 6 | บัลติก้า | 30 | 11 | 13 | 6 | 38 | 21 | 17 | 46 |
| 7 | ดินาโม มอสโก | 30 | 12 | 9 | 9 | 51 | 40 | 11 | 45 |
| 8 | รูบิน คาซาน | 30 | 11 | 10 | 9 | 29 | 30 | -1 | 43 |
| 9 | เทเลค กรอซนี่ย์ | 30 | 9 | 10 | 11 | 35 | 39 | -4 | 37 |
| 10 | เอฟเค รอสตอฟ | 30 | 8 | 9 | 13 | 25 | 32 | -7 | 33 |
| 11 | ครีลย่า โซเวียตอฟ | 30 | 8 | 8 | 14 | 35 | 50 | -15 | 32 |
| 12 | กาโซวิก โอเรนเบิร์ก | 30 | 7 | 8 | 15 | 29 | 44 | -15 | 29 |
| 13 | แอคร่อน โตเกลียทติ | 30 | 6 | 9 | 15 | 35 | 53 | -18 | 27 |
| 14 | เอฟเค มาฮัชกาลา | 30 | 5 | 11 | 14 | 19 | 37 | -18 | 26 |
| 15 | เอฟเค นิจนี นอฟโกรอด | 30 | 6 | 5 | 19 | 26 | 50 | -24 | 23 |
| 16 | เอฟเค โซชิ | 30 | 6 | 4 | 20 | 29 | 60 | -31 | 22 |
| 17 | โรเตอร์ โวลโกกราด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | อูราลสเวิร์ดลอฟ โอบลาสท์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | แอครอน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





