ตารางคะแนน ไทยลีก 1 (T1)
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | รวม | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 30 | 22 | 4 | 4 | 76 | 31 | 45 | 70 |
| 2 | การท่าเรือ เอฟซี | 30 | 18 | 6 | 6 | 59 | 23 | 36 | 60 |
| 3 | ราชบุรี มิตรผล เอฟซี | 30 | 18 | 5 | 7 | 55 | 30 | 25 | 59 |
| 4 | บางกอกกล๊าส เอฟซี | 30 | 14 | 10 | 6 | 45 | 29 | 16 | 52 |
| 5 | ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด | 30 | 13 | 11 | 6 | 43 | 32 | 11 | 50 |
| 6 | ประจวบคีรีขันธ์ เอฟซี | 30 | 11 | 12 | 7 | 39 | 37 | 2 | 45 |
| 7 | สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด | 30 | 9 | 13 | 8 | 36 | 37 | -1 | 40 |
| 8 | ชลบุรี เอฟซี | 30 | 10 | 9 | 11 | 38 | 41 | -3 | 39 |
| 9 | ระยอง เอฟซี | 30 | 9 | 10 | 11 | 44 | 49 | -5 | 37 |
| 10 | อยุธยายูไนเต็ด | 30 | 8 | 8 | 14 | 34 | 50 | -16 | 32 |
| 11 | อุทัยธานี ฟอเรสท์ | 30 | 7 | 10 | 13 | 39 | 44 | -5 | 31 |
| 12 | ลำพูน วอร์ริเออร์ | 30 | 4 | 17 | 9 | 35 | 47 | -12 | 29 |
| 13 | สุโขทัย เอฟซี | 30 | 6 | 10 | 14 | 23 | 42 | -19 | 28 |
| 14 | เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด | 30 | 6 | 8 | 16 | 27 | 52 | -25 | 26 |
| 15 | นครราชสีมา เอฟซี | 30 | 6 | 6 | 18 | 20 | 44 | -24 | 24 |
| 16 | Singha GB Kanchanaburi | 30 | 4 | 11 | 15 | 29 | 54 | -25 | 23 |





