ตารางคะแนน ลีกวัน อังกฤษ


อันดับ ทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย รวม แต้ม
1 คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ 19 13 2 4 36 20 16 41
2 แบรดฟอร์ด ซิตี้ 19 10 7 2 28 18 10 37
3 ลินคอล์น ซิตี้ 20 10 5 5 28 21 7 35
4 โบลตัน วอนเดอเรอส์ 19 9 7 3 27 17 10 34
5 สตีฟเนจ โบโรห์ 18 10 4 4 22 13 9 34
6 สต็อคพอร์ท เคาน์ตี 19 9 5 5 26 24 2 32
7 ลูตัน ทาวน์ 20 8 5 7 24 25 -1 29
8 ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ 20 8 4 8 32 30 2 28
9 บาร์นสลีย์ 17 8 4 5 30 24 6 28
10 เอเอฟซี วิมเบิลดัน 19 8 3 8 23 26 -3 27
11 วีแกน แอธเลติก 19 6 8 5 22 21 1 26
12 วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส 20 6 7 7 26 21 5 25
13 เลย์ตัน โอเรียนท์ 20 7 4 9 32 33 -1 25
14 ร็อตเธอร์แฮม ยูไนเต็ด 20 6 6 8 20 24 -4 24
15 นอร์ทแธมป์ตัน ทาวน์ 19 7 3 9 18 20 -2 24
16 เบอร์ตัน อัลเบี้ยน 19 6 5 8 16 24 -8 23
17 แมนส์ฟิลด์ ทาวน์ 19 6 5 8 23 24 -1 23
18 พลีมัธ อาร์ไกล์ 20 7 1 12 21 32 -11 22
19 เร้ดดิ้ง 19 5 7 7 21 24 -3 22
20 ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส 20 6 4 10 20 30 -10 22
21 ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด 19 7 1 11 23 27 -4 22
22 แบล็คพูล 20 5 5 10 22 30 -8 20
23 เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ 19 6 2 11 18 20 -2 20
24 พอร์ทเวล 19 3 6 10 13 23 -10 15

วิธีดูตารางทีเด็ดบอล

ตัวแดง:ทีมต่อ
: ทีเด็ดเข้าเต็ม
: ทีเด็ดเข้าครึ่ง
: ทีเด็ดเสียเต็ม
:ใบแดง
: ทีเด็ดเสียครึ่ง
:ใบเหลือง
: ทีเด็ดเสมอ