ตารางคะแนน กัลโช่ เซเรียบี อิตาลี
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | รวม | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โฟรซิโนเน่ | 15 | 9 | 4 | 2 | 29 | 13 | 16 | 31 |
| 2 | มอนซ่า 1912 | 16 | 9 | 4 | 3 | 21 | 12 | 9 | 31 |
| 3 | เอซี เวนิช | 16 | 8 | 5 | 3 | 28 | 13 | 15 | 29 |
| 4 | ปาแลร์โม่ | 16 | 8 | 5 | 3 | 25 | 11 | 14 | 29 |
| 5 | โมเดน่า | 16 | 8 | 5 | 3 | 24 | 11 | 13 | 29 |
| 6 | เชเซน่า | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 | 15 | 6 | 27 |
| 7 | คาตันซาโร่ | 16 | 6 | 7 | 3 | 22 | 18 | 4 | 25 |
| 8 | ยูเว่ สตาเบีย | 16 | 5 | 7 | 4 | 17 | 19 | -2 | 22 |
| 9 | ปาโดวา | 16 | 5 | 6 | 5 | 16 | 18 | -2 | 21 |
| 10 | เรจเจียนา | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 21 | -1 | 20 |
| 11 | เอ็มโปลี | 16 | 5 | 5 | 6 | 23 | 23 | 0 | 20 |
| 12 | อเวลลิโน่ | 16 | 5 | 5 | 6 | 18 | 27 | -9 | 20 |
| 13 | คาร์ราเรเซ่ | 15 | 3 | 7 | 5 | 20 | 24 | -4 | 16 |
| 14 | บารี | 16 | 3 | 7 | 6 | 14 | 25 | -11 | 16 |
| 15 | เอซีดี วีร์ตุส เอ็นเตลล่า | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 | 21 | -7 | 15 |
| 16 | ซุดติโรล อัลโต้ | 16 | 2 | 9 | 5 | 15 | 19 | -4 | 15 |
| 17 | สเปเซีย | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 | 22 | -8 | 14 |
| 18 | มานโตวา | 15 | 4 | 2 | 9 | 13 | 23 | -10 | 14 |
| 19 | ซามพ์โดเรีย | 16 | 3 | 4 | 9 | 15 | 23 | -8 | 13 |
| 20 | เปสคารา | 15 | 1 | 7 | 7 | 19 | 30 | -11 | 10 |



