ตารางคะแนน ไม่ทราบชื่อ
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | รวม | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนียน | 26 | 15 | 6 | 5 | 44 | 25 | 19 | 51 |
| 2 | San Diego FC | 26 | 15 | 4 | 7 | 50 | 32 | 18 | 49 |
| 3 | เอฟซี ซินซินเนติ | 26 | 15 | 4 | 7 | 39 | 32 | 7 | 49 |
| 4 | แนชวิลล์ เอฟซี | 26 | 14 | 5 | 7 | 43 | 29 | 14 | 47 |
| 5 | แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส | 25 | 13 | 6 | 6 | 43 | 28 | 15 | 45 |
| 6 | โคลัมบัส ครูว์ | 25 | 12 | 8 | 5 | 41 | 36 | 5 | 44 |
| 7 | ออร์แลนโด ซิตี้ | 26 | 12 | 8 | 6 | 50 | 34 | 16 | 44 |
| 8 | มินนิโซตา ยูไนเต็ด เอฟซี | 26 | 12 | 8 | 6 | 43 | 30 | 13 | 44 |
| 9 | อินเตอร์ ไมอามี ซีเอฟ | 23 | 12 | 6 | 5 | 50 | 38 | 12 | 42 |
| 10 | ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ | 25 | 11 | 8 | 6 | 43 | 35 | 8 | 41 |
| 11 | Charlotte FC | 26 | 13 | 2 | 11 | 44 | 39 | 5 | 41 |
| 12 | นิวยอร์ก ซิตี้ เอฟซี | 24 | 11 | 5 | 8 | 34 | 29 | 5 | 38 |
| 13 | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส | 25 | 10 | 7 | 8 | 33 | 34 | -1 | 37 |
| 14 | ลอส แอนเจลิส เอฟซี | 23 | 10 | 7 | 6 | 41 | 30 | 11 | 37 |
| 15 | นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส | 26 | 10 | 6 | 10 | 41 | 37 | 4 | 36 |
| 16 | ชิคาโก ไฟร์ | 25 | 10 | 6 | 9 | 47 | 42 | 5 | 36 |
| 17 | Austin FC | 24 | 9 | 7 | 8 | 23 | 28 | -5 | 34 |
| 18 | โคโลราโด ราปิดส์ | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 | 40 | -7 | 33 |
| 19 | ซาน โฮเซ เอิร์ธเควกส์ | 26 | 8 | 8 | 10 | 49 | 45 | 4 | 32 |
| 20 | รีล ซอลต์ เลค | 25 | 9 | 4 | 12 | 27 | 32 | -5 | 31 |
| 21 | นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น | 25 | 7 | 7 | 11 | 33 | 35 | -2 | 28 |
| 22 | ฮุสตัน ไดนาโม | 25 | 7 | 7 | 11 | 32 | 41 | -9 | 28 |
| 23 | เอฟซี ดัลลัส | 25 | 7 | 7 | 11 | 37 | 45 | -8 | 28 |
| 24 | แคนซัส วิซาร์ดส์ | 25 | 6 | 6 | 13 | 36 | 47 | -11 | 24 |
| 25 | โตรอนโต้ เอฟซี | 25 | 5 | 7 | 13 | 26 | 33 | -7 | 22 |
| 26 | แอตแลนต้า ยูไนเต็ด | 25 | 4 | 10 | 11 | 30 | 46 | -16 | 22 |
| 27 | St. Louis City | 25 | 5 | 6 | 14 | 27 | 41 | -14 | 21 |
| 28 | ดีซี ยูไนเต็ด | 26 | 4 | 7 | 15 | 22 | 51 | -29 | 19 |
| 29 | มอนทรีออล อิมแพ็ค | 26 | 4 | 7 | 15 | 24 | 47 | -23 | 19 |
| 30 | แอลเอ กาแลกซี่ | 25 | 3 | 7 | 15 | 28 | 52 | -24 | 16 |





