ตารางคะแนน บุนเดสลีกา2 เยอรมัน


อันดับ ทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย รวม แต้ม
1 โคโลญจน์ 31 16 6 9 46 36 10 54
2 ฮัมบูร์ก 31 14 11 6 66 40 26 53
3 มักเดเบิร์ก 31 13 11 7 59 43 16 50
4 ไกเซอร์สเลาเทิร์น 31 14 7 10 52 48 4 49
5 ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ 31 13 10 8 51 46 5 49
6 เอสซี พาเดอร์บอร์น 07 31 13 10 8 52 42 10 49
7 เอสวี เอลเวอร์เบริ์ก 31 13 10 8 56 35 21 49
8 คาร์ลสรูห์ เอสซี 31 13 8 10 50 51 -1 47
9 ฮันโนเวอร์ 96 31 12 10 9 37 33 4 46
10 เนิร์นแบร์ก 31 13 6 12 54 51 3 45
11 แฮร์ธ่า เบอร์ลิน 31 11 7 13 47 48 -1 40
12 ดาร์มสตัดท์ 31 10 9 12 52 48 4 39
13 ชาลเก้ 04 31 10 8 13 51 56 -5 38
14 กรอยเธอร์ เฟือร์ธ 31 9 8 14 41 55 -14 35
15 ไอน์ทรัค บราวน์ชไวก์ 31 8 10 13 35 55 -20 34
16 พรูเบน มุนสเตอร์ 31 6 11 14 31 41 -10 29
17 เอสเอสวีอูล์ม 1846 31 6 11 14 32 38 -6 29
18 เอสเอสวียาห์นเรเกนสบวร์ก 31 6 5 20 19 65 -46 23

วิธีดูตารางทีเด็ดบอล

ตัวแดง:ทีมต่อ
: ทีเด็ดเข้าเต็ม
: ทีเด็ดเข้าครึ่ง
: ทีเด็ดเสียเต็ม
:ใบแดง
: ทีเด็ดเสียครึ่ง
:ใบเหลือง
: ทีเด็ดเสมอ