ตารางคะแนน ไม่ทราบชื่อ
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | รวม | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ลอริยองต์ | 34 | 22 | 5 | 7 | 68 | 31 | 37 | 71 |
| 2 | ปารีส เอฟซี | 34 | 21 | 6 | 7 | 55 | 33 | 22 | 69 |
| 3 | เม็ตซ์ | 34 | 18 | 11 | 5 | 64 | 34 | 30 | 65 |
| 4 | ยูเอสแอล ดันเคอร์ | 34 | 17 | 5 | 12 | 47 | 40 | 7 | 56 |
| 5 | แก็งก็อง | 34 | 17 | 4 | 13 | 57 | 45 | 12 | 55 |
| 6 | อานซี | 34 | 14 | 9 | 11 | 42 | 43 | -1 | 51 |
| 7 | สต๊าด ลาวัลลัวส์ เอ็มเอฟซี | 34 | 14 | 8 | 12 | 44 | 38 | 6 | 50 |
| 8 | บาสเตีย | 34 | 11 | 15 | 8 | 43 | 37 | 6 | 48 |
| 9 | เกรอน็อบล์ | 34 | 13 | 7 | 14 | 43 | 44 | -1 | 46 |
| 10 | ทรัวส์ | 34 | 13 | 5 | 16 | 36 | 34 | 2 | 44 |
| 11 | อาเมียงส์ | 34 | 13 | 4 | 17 | 38 | 50 | -12 | 43 |
| 12 | ปัว เอฟซี | 34 | 10 | 12 | 12 | 39 | 53 | -14 | 42 |
| 13 | อฌักซิโอ้ | 34 | 12 | 6 | 16 | 30 | 42 | -12 | 42 |
| 14 | โรเดซ อเวรอน | 34 | 9 | 12 | 13 | 56 | 54 | 2 | 39 |
| 15 | เรด สตาร์ 93 | 34 | 9 | 11 | 14 | 37 | 51 | -14 | 38 |
| 16 | แกลร์กมงต์ ฟุต | 34 | 7 | 12 | 15 | 30 | 46 | -16 | 33 |
| 17 | Martigues | 34 | 9 | 5 | 20 | 29 | 56 | -27 | 32 |
| 18 | ก็อง | 34 | 5 | 7 | 22 | 31 | 58 | -27 | 22 |



