ตารางคะแนน ไม่ทราบชื่อ
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | รวม | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ชลบุรี เอฟซี | 32 | 19 | 6 | 7 | 56 | 30 | 26 | 63 |
| 2 | อยุธยายูไนเต็ด | 32 | 17 | 9 | 6 | 57 | 30 | 27 | 60 |
| 3 | แพร่ ยูไนเต็ด เอฟซี | 32 | 17 | 7 | 8 | 61 | 38 | 23 | 58 |
| 4 | Singha GB Kanchanaburi | 32 | 13 | 13 | 6 | 53 | 36 | 17 | 52 |
| 5 | มหาสารคาม ยูไนเต็ด เอฟซี | 32 | 13 | 9 | 10 | 44 | 39 | 5 | 48 |
| 6 | ลำปาง เอฟซี | 32 | 13 | 9 | 10 | 48 | 39 | 9 | 48 |
| 7 | เกษตรศาสตร์ เอฟซี | 32 | 11 | 12 | 9 | 36 | 37 | -1 | 45 |
| 8 | บางกอก เอฟซี | 32 | 13 | 6 | 13 | 42 | 50 | -8 | 45 |
| 9 | นครศรียูไนเต็ดเอฟซี | 31 | 12 | 5 | 14 | 48 | 52 | -4 | 41 |
| 10 | ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด | 32 | 10 | 11 | 11 | 29 | 39 | -10 | 41 |
| 11 | เชียงใหม่ ยูไนเต็ด | 32 | 10 | 10 | 12 | 41 | 48 | -7 | 40 |
| 12 | โปลิศ เทโร เอฟซี | 32 | 11 | 7 | 14 | 39 | 48 | -9 | 40 |
| 13 | จันทบุรีเอฟซี | 31 | 10 | 8 | 13 | 37 | 45 | -8 | 38 |
| 14 | ชัยนาท ฮอร์นบิล เอฟซี | 32 | 8 | 11 | 13 | 32 | 34 | -2 | 35 |
| 15 | ตราด เอฟซี | 32 | 9 | 6 | 17 | 36 | 49 | -13 | 33 |
| 16 | พัทยาดิสคอฟเวอรี่ยูไนเต็ด เอฟซี | 32 | 8 | 8 | 16 | 32 | 47 | -15 | 32 |
| 17 | สุพรรณบุรี เอฟซี | 32 | 5 | 7 | 20 | 42 | 72 | -30 | 22 |
| 18 | สมุทรปราการ ซิตี้ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



