ตารางคะแนน ไม่ทราบชื่อ
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | รวม | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โคแคลิสปอร์ | 37 | 20 | 9 | 8 | 64 | 40 | 24 | 69 |
| 2 | เกนเคลอร์บิลิจี้ | 38 | 19 | 11 | 8 | 57 | 34 | 23 | 68 |
| 3 | คารากูมรัค | 38 | 19 | 9 | 10 | 55 | 36 | 19 | 66 |
| 4 | บันไดมาสปอร์ | 38 | 17 | 13 | 8 | 52 | 45 | 7 | 64 |
| 5 | เอร์ซูรุมสปอร์ บีบี | 38 | 19 | 7 | 12 | 53 | 31 | 22 | 64 |
| 6 | อิสตันบูลสปอร์ | 38 | 20 | 4 | 14 | 67 | 38 | 29 | 64 |
| 7 | โบลูสปอร์ | 38 | 17 | 10 | 11 | 66 | 40 | 26 | 61 |
| 8 | 76 Igdir Belediye spor | 38 | 16 | 10 | 12 | 57 | 33 | 24 | 58 |
| 9 | อาเหม็ดสปอร์ | 38 | 14 | 15 | 9 | 43 | 35 | 8 | 57 |
| 10 | โครัม เอฟเค | 38 | 14 | 12 | 12 | 49 | 45 | 4 | 54 |
| 11 | อุมรานิเยสปอร์ | 38 | 14 | 11 | 13 | 48 | 42 | 6 | 53 |
| 12 | อีร็อกสปอร์ | 38 | 13 | 13 | 12 | 53 | 50 | 3 | 52 |
| 13 | เคซิโอเรนกูคู | 37 | 14 | 9 | 14 | 59 | 49 | 10 | 51 |
| 14 | ซาคาร์ยาสปอร์ | 38 | 13 | 12 | 13 | 48 | 54 | -6 | 51 |
| 15 | อันคารากูคู | 38 | 14 | 6 | 18 | 49 | 48 | 1 | 48 |
| 16 | มานิซ่า บูยักเซเฮอ เบเลดิเยสปอร์ | 38 | 14 | 6 | 18 | 50 | 52 | -2 | 48 |
| 17 | เพนดิคสปอร์ | 38 | 13 | 9 | 16 | 45 | 51 | -6 | 48 |
| 18 | ซานลิอูร์ฟาสปอร์ | 38 | 11 | 7 | 20 | 45 | 55 | -10 | 40 |
| 19 | อดาน่าสปอร์ | 38 | 7 | 9 | 22 | 32 | 75 | -43 | 30 |
| 20 | เยนิ มาลัตยาสปอร์ | 38 | 0 | 0 | 38 | 14 | 153 | -139 | -21 |



