ตารางคะแนน บุนเดสลีกา2 เยอรมัน


อันดับ ทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย รวม แต้ม
1 โคโลญจน์ 34 18 7 9 53 38 15 61
2 ฮัมบูร์ก 34 16 11 7 78 44 34 59
3 เอสวี เอลเวอร์เบริ์ก 34 16 10 8 64 37 27 58
4 เอสซี พาเดอร์บอร์น 07 34 15 10 9 56 46 10 55
5 มักเดเบิร์ก 34 14 11 9 64 52 12 53
6 ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ 34 14 11 9 57 52 5 53
7 ไกเซอร์สเลาเทิร์น 34 15 8 11 56 55 1 53
8 คาร์ลสรูห์ เอสซี 34 14 10 10 57 55 2 52
9 ฮันโนเวอร์ 96 34 13 12 9 41 36 5 51
10 เนิร์นแบร์ก 34 14 6 14 60 57 3 48
11 แฮร์ธ่า เบอร์ลิน 34 12 8 14 49 51 -2 44
12 ดาร์มสตัดท์ 34 11 9 14 56 55 1 42
13 กรอยเธอร์ เฟือร์ธ 34 10 9 15 45 59 -14 39
14 ชาลเก้ 04 34 10 8 16 52 62 -10 38
15 พรูเบน มุนสเตอร์ 34 8 12 14 40 43 -3 36
16 ไอน์ทรัค บราวน์ชไวก์ 34 8 11 15 38 64 -26 35
17 เอสเอสวีอูล์ม 1846 34 6 12 16 36 48 -12 30
18 เอสเอสวียาห์นเรเกนสบวร์ก 34 6 7 21 23 71 -48 25

วิธีดูตารางทีเด็ดบอล

ตัวแดง:ทีมต่อ
: ทีเด็ดเข้าเต็ม
: ทีเด็ดเข้าครึ่ง
: ทีเด็ดเสียเต็ม
:ใบแดง
: ทีเด็ดเสียครึ่ง
:ใบเหลือง
: ทีเด็ดเสมอ