เวลา | สด | ทีมเจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | ราคาบอล | ทีเด็ดฟุตบอล |
---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | ? - ? | วีแดด คาซาบลานก้า | 2.5 |
||
02:00 | เรอัล มาดริด | ? - ? | อัล ฮิลาล | 1.75 |
||
05:00 | ปาชูก้า | ? - ? | เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก | 0.75 |
||
08:00 | อัล ไอน์ | ? - ? | ยูเวนตุส | 1.75 |
เวลา | สด | ทีมเจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | ราคาบอล | ทีเด็ดฟุตบอล |
---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | ไอเอฟเค มารีฮามน์ | ? - ? | คูพีเอส | 1.25 |
||
21:00 | อิลเวส แทมเปเร่ | ? - ? | เอสเจเค ไซนาโจเอน | 1 |
||
01:00 | เอชเจเค เฮลซิงกิ | ? - ? | เอฟซี ฮาก้า | 1.25 |
||
01:00 | วีพีเอส วาซ่า | ? - ? | กนิสตัน เฮลซิงกิ | 0.25 |
||
01:00 | ยาโร | ? - ? | เอซี โอลู | เสมอ |
เวลา | สด | ทีมเจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | ราคาบอล | ทีเด็ดฟุตบอล |
---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | เดนมาร์ก(ยู 21) | ? - ? | ฟินแลนด์(ยู 21) | 0.75 |
||
23:00 | เนเธอร์แลนด์(ยู 21) | ? - ? | ยูเครน (ยู 21) | 1.25 |
||
02:00 | อังกฤษ(ยู 21) | ? - ? | เยอรมนี(ยู 21) | เสมอ |
||
02:00 | สโลวีเนีย(ยู 21) | ? - ? | สาธารณรัฐเช็ก (ยู 21) | เสมอ |
เวลา | สด | ทีมเจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | ราคาบอล | ทีเด็ดฟุตบอล |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | คอร์สนาส | ? - ? | เกเฟล ไอเอฟ | wait |
||
00:30 | อัสซีริสก้า | ? - ? | โซลเลนตูน่า ยูไนเต็ด | wait |
เวลา | สด | ทีมเจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | ราคาบอล | ทีเด็ดฟุตบอล |
---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ไอเอฟ เวสตรี | ? - ? | ธอร์ อคูเรย์รี่ | wait |
||
03:00 | เซนจาร์นาน การ์ดาแบร์ | ? - ? | เคฟลาวิค | wait |
เวลา | สด | ทีมเจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | ราคาบอล | ทีเด็ดฟุตบอล |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ลีลล์สตรอม | ? - ? | อาซาเน่ ฟุตบอล | 1.75 |
||
00:00 | เรนเฮล์ม ไอแอล | ? - ? | สตาร์ต คริสเตียนเซ่น | 0.25 |
||
00:00 | คองสวิงเกอร์ | ? - ? | อาเลซุนด์ เอฟเค | 0.25 |
||
00:00 | ออด เกรนแลนด์ | ? - ? | เอ็มจอนดาเลน ไอเอฟ | 1 |
||
00:00 | สคีด ออสโล | ? - ? | ซองน์ดาล | 0.5 |
||
00:00 | โมสส์ | ? - ? | โฮดด์ | 0.25 |
||
00:00 | ลิน ออสโล | ? - ? | รัวฟอส | เสมอ |
||
00:00 | สตาเบ็ค | ? - ? | อีเกอร์ซันด์ ไอเค | 0.5 |
เวลา | สด | ทีมเจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | ราคาบอล | ทีเด็ดฟุตบอล |
---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | เอสเจเค อคาร์ติเมียร์ | ? - ? | คาพา | 0.75 |
||
22:30 | พีเค-35 วานตา | ? - ? | ซัลปา | 1 |
เวลา | สด | ทีมเจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | ราคาบอล | ทีเด็ดฟุตบอล |
---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ดินาโม มินส์ค | ? - ? | เนเมน กร็อดโน่ | wait |
เวลา | สด | ทีมเจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | ราคาบอล | ทีเด็ดฟุตบอล |
---|---|---|---|---|---|---|
16:30 | โยโกฮามา เอฟซี | ? - ? | กรุลล่า โมริโอกะ | 2 |
||
17:00 | เอฟซี โตเกียว | ? - ? | ซไวเก้น คานาซาวะ เอฟซี | 1.5 |
||
17:00 | กัมบะ โอซาก้า | ? - ? | เวียร์เทียน คูวานะ | 2 |
||
17:00 | คอนซาโดล ซัปโปโร | ? - ? | โออิตะ ตรินิต้า | 0.5 |
เวลา | สด | ทีมเจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | ราคาบอล | ทีเด็ดฟุตบอล |
---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | แทจอน ซิติเซน | ? - ? | ซังจู ซังมู ฟีนิกซ์ | 0.25 |
||
17:30 | เจจู ยูไนเต็ด เอฟซี | ? - ? | กวางจู เอฟซี | เสมอ |
เวลา | สด | ทีมเจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | ราคาบอล | ทีเด็ดฟุตบอล |
---|---|---|---|---|---|---|
18:35 | เหอหนาน ซงซาน หลงเหมิง | ? - ? | เซี่ยงไฮ้ พอร์ท | 0.25 |
||
19:00 | เซินเจิ้น ซินเผิงเฉิง | ? - ? | อู่ฮั่น ทรี ทาวน์ | เสมอ |
ทีเด็ดเซินเจิ้นกดได้ |
เวลา | สด | ทีมเจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | ราคาบอล | ทีเด็ดฟุตบอล |
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | ดานูบิโอ เอฟซี | ? - ? | สปอร์ทติ้ง คลับ มอนเตวิดีโอ | เสมอ |
||
03:30 | ทอร์ค | ? - ? | มิรามาร์ เควสท์ เอฟซี | 0.75 |
||
06:30 | เนซิออนแนล มอนเตวิเดโอ | ? - ? | ซีเอยูเวนตูเด้ | 1.25 |
เวลา | สด | ทีมเจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | ราคาบอล | ทีเด็ดฟุตบอล |
---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | คอสตาริกา | ? - ? | โดมินิกัน | 1.25 |
||
09:00 | ซูรินาเม | ? - ? | เม็กซิโก | 1.5 |
ตัวแดง | : | ทีมต่อ | : ทีเด็ดเข้าเต็ม | |
: ทีเด็ดเข้าครึ่ง | ||||
: ทีเด็ดเสียเต็ม | ||||
: | ใบแดง | : ทีเด็ดเสียครึ่ง | ||
: | ใบเหลือง | : ทีเด็ดเสมอ |