ตารางคะแนน ไม่ทราบชื่อ


อันดับ ทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย รวม แต้ม
1 บาเยิร์น มิวนิค 32 23 7 2 93 32 61 76
2 ไบเออร์ เลเวอร์คูเซิน 32 19 11 2 68 37 31 68
3 ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต 32 16 8 8 63 43 20 56
4 ไฟร์บวร์ก 32 15 7 10 46 49 -3 52
5 โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ 32 15 6 11 64 49 15 51
6 แอร์เบ ไลป์ซิก 32 13 11 8 51 45 6 50
7 เอฟเอสเฟา ไมนซ์ 05 32 13 9 10 49 40 9 48
8 แวร์เดอร์ เบรเมน 32 13 8 11 50 56 -6 47
9 โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค 32 13 6 13 55 54 1 45
10 สตุ๊ตการ์ต 32 12 8 12 57 51 6 44
11 เอาก์สบวร์ก 32 11 10 11 34 45 -11 43
12 โวล์ฟสบวร์ก 32 10 9 13 53 52 1 39
13 ยูเนี่ยน เบอร์ลิน 32 9 10 13 33 47 -14 37
14 ซังค์ เพาลี 32 8 7 17 26 37 -11 31
15 ทีเอสจี ฮอฟเฟนไฮม์ 32 7 10 15 44 62 -18 31
16 ไฮน์เดนเฮลม์ 32 7 5 20 33 60 -27 26
17 โฮลสไตน์ คีล 32 6 7 19 48 75 -27 25
18 เฟาเอฟแอล โบคุ่ม 32 5 7 20 30 63 -33 22

วิธีดูตารางทีเด็ดบอล

ตัวแดง:ทีมต่อ
: ทีเด็ดเข้าเต็ม
: ทีเด็ดเข้าครึ่ง
: ทีเด็ดเสียเต็ม
:ใบแดง
: ทีเด็ดเสียครึ่ง
:ใบเหลือง
: ทีเด็ดเสมอ